美國(guó)教育
以哈佛耶魯為首的私立學(xué)校是大多留學(xué)生的首選;
高校學(xué)生可轉(zhuǎn)校轉(zhuǎn)專業(yè),拿到足夠?qū)W分即可畢業(yè)
學(xué)校有足夠的資金儲(chǔ)備,推進(jìn)科研并獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)等生
美國(guó)設(shè)置了科學(xué)合理的教育體系,全民普及基礎(chǔ)教育
美國(guó)高等學(xué)府涵蓋國(guó)家級(jí)、文理、社區(qū)等不同種類
美國(guó)善于培養(yǎng)創(chuàng)造型人才,個(gè)體才華得到充分展現(xiàn)
各州大學(xué)自行決定招生和學(xué)位授予的規(guī)則和具體事務(wù)
學(xué)校培養(yǎng)人才,學(xué)生畢業(yè)后回報(bào)學(xué)校,形成良性循環(huán)
美國(guó)留學(xué)優(yōu)勢(shì)
大學(xué)排名
院校排名 | 學(xué)校名字 | 地理位置 | 錄取率 | 入讀人數(shù) |
---|
1 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton, NJ | 7.00% | 7,996 |
2 | 哈佛大學(xué) | Cambridge, MA | 6.00% | 20,595 |
3 | 哥倫比亞大學(xué) | New York, NY | 6.00% | 26,586 |
3 | 麻省理工學(xué)院 | Cambridge, MA | 8.00% | 11,231 |
3 | 芝加哥大學(xué) | Chicago, IL | 8.00% | 13,562 |
3 | 耶魯大學(xué) | New Haven, CT | 7.00% | 12,318 |
7 | 斯坦福大學(xué) | Stanford, CA | 5.00% | 15,878 |
8 | 杜克大學(xué) | Durham, NC | 12.00% | 15,037 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | Philadelphia, PA | 10.00% | 20,443 |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Baltimore, MD | 13.00% | 16,146 |
10 | 西北大學(xué) | Evanston,IL | 13.00% | 17,600 |
12 | 加州理工學(xué)院 | Pasadena, CA | 9.00% | 2,255 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Hanover, NH | 11.00% | 6,172 |
14 | 布朗大學(xué) | Providence, RI | 9.00% | 9,082 |
14 | 范德堡大學(xué) | Nashville, TN | 12.00% | 12,038 |
16 | 康奈爾大學(xué) | Ithaca, NY | 15.00% | 21,904 |
16 | 萊斯大學(xué) | Houston, TX | 16.00% | 6,554 |
18 | 圣母大學(xué) | Notre Dame, IN | 20.00% | 12,035 |
19 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | Los Angeles, CA | 17.00% | 39,464 |
19 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | St. Louis, MO | 17.00% | 13,074 |
21 | 埃默里大學(xué) | Atlanta, GA | 24.00% | 12,647 |
22 | 喬治城大學(xué) | Washington, DC | 17.00% | 15,801 |
22 | 加州大學(xué)伯克利分校 | Berkeley, CA | 15.00% | 36,468 |
22 | 南加州大學(xué) | Los Angeles, CA | 18.00% | 35,510 |
25 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Pittsburgh, PA | 24.00% | 13,033 |
25 | 弗吉尼亞大學(xué) | Charlottesville, VA | 30.00% | 24,295 |
27 | 維克森林大學(xué) | Winston-Salem, NC | 29.00% | 7,588 |
27 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | 26.00% | 41,831 |
27 | 塔夫茨大學(xué) | Medford, MA | 16.00% | 10,659 |
30 | 紐約大學(xué) | New York, NY | 33.00% | 44,433 |
30 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | Chapel Hill, NC | 30.00% | 34,226 |
30 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | Santa Barbara, CA | 33.00% | 23,457 |
33 | 羅切斯特大學(xué) | Rochester, NY | 34.00% | 9,681 |
33 | 加州大學(xué)歐文分校 | Irvine, CA | 39.00% | 31,089 |
35 | 布蘭迪斯大學(xué) | Waltham, MA | 34.00% | 5,385 |
35 | 喬治亞理工學(xué)院 | Atlanta, GA | 32.00% | 21,903 |
35 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | Gainesville, FL | 48.00% | 46,555 |
38 | 波士頓學(xué)院 | Chestnut Hill, MA | 29.00% | 13,035 |
38 | 威廉瑪麗學(xué)院 | Williamsburg, VA | 34.00% | 8,098 |
38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | Davis, CA | 34.00% | 37,847 |
41 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | La Jolla, CA | 38.00% | 35,772 |
42 | 波士頓大學(xué) | Boston, MA | 33.00% | 25,095 |
42 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Cleveland, OH | 36.00% | 10,412 |
44 | 東北大學(xué) | Boston, MA | 28.00% | 19,191 |
44 | 杜蘭大學(xué) | New Orleans, LA | 31.00% | 11,120 |
46 | 佩珀代因大學(xué) | Malibu, CA | 38.00% | 7,710 |
46 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | Champaign, IL | 34.00% | 43,908 |
46 | 佐治亞大學(xué) | Athens, GA | 53.00% | 34,707 |
49 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Troy, NY | 42.00% | 7,459 |
49 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | Madison, WI | 38.00% | 39,193 |
49 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova,PA | 48.00% | 10,983 |
49 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | Austin, TX | 39.00% | 48,561 |
53 | 理海大學(xué) | Bethlehem, PA | 30.00% | 7,017 |
入學(xué)要求
NEW ERA美國(guó)項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)
服務(wù)流程
成功案例
學(xué)生名字 | 申請(qǐng)國(guó)家/地區(qū) | 錄取院校 | 入讀學(xué)歷 | 錄取專業(yè) |
---|
郝同學(xué) | 美國(guó) | 紐約大學(xué) | 碩士 | 社會(huì)科學(xué)研究應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) |
張同學(xué) | 美國(guó) | 加州大學(xué)伯克利 | 本科 | 生物工程 |
李同學(xué) | 美國(guó) | 哥倫比亞大學(xué) | 碩士 | 量化分析 |
林同學(xué) | 美國(guó) | 康奈爾大學(xué) | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
美國(guó)OFFER
新紀(jì)元教育尊重并保護(hù)您的隱私
X