美國教育
以哈佛耶魯為首的私立學校是大多留學生的首選;
高校學生可轉校轉專業,拿到足夠學分即可畢業
學校有足夠的資金儲備,推進科研并獎勵優等生
美國設置了科學合理的教育體系,全民普及基礎教育
美國高等學府涵蓋國家級、文理、社區等不同種類
美國善于培養創造型人才,個體才華得到充分展現
各州大學自行決定招生和學位授予的規則和具體事務
學校培養人才,學生畢業后回報學校,形成良性循環
美國留學優勢
大學排名
院校排名 | 學校名字 | 地理位置 | 錄取率 | 入讀人數 |
---|
1 | 普林斯頓大學 | Princeton, NJ | 7.00% | 7,996 |
2 | 哈佛大學 | Cambridge, MA | 6.00% | 20,595 |
3 | 哥倫比亞大學 | New York, NY | 6.00% | 26,586 |
3 | 麻省理工學院 | Cambridge, MA | 8.00% | 11,231 |
3 | 芝加哥大學 | Chicago, IL | 8.00% | 13,562 |
3 | 耶魯大學 | New Haven, CT | 7.00% | 12,318 |
7 | 斯坦福大學 | Stanford, CA | 5.00% | 15,878 |
8 | 杜克大學 | Durham, NC | 12.00% | 15,037 |
8 | 賓夕法尼亞大學 | Philadelphia, PA | 10.00% | 20,443 |
10 | 約翰霍普金斯大學 | Baltimore, MD | 13.00% | 16,146 |
10 | 西北大學 | Evanston,IL | 13.00% | 17,600 |
12 | 加州理工學院 | Pasadena, CA | 9.00% | 2,255 |
12 | 達特茅斯學院 | Hanover, NH | 11.00% | 6,172 |
14 | 布朗大學 | Providence, RI | 9.00% | 9,082 |
14 | 范德堡大學 | Nashville, TN | 12.00% | 12,038 |
16 | 康奈爾大學 | Ithaca, NY | 15.00% | 21,904 |
16 | 萊斯大學 | Houston, TX | 16.00% | 6,554 |
18 | 圣母大學 | Notre Dame, IN | 20.00% | 12,035 |
19 | 加州大學洛杉磯分校 | Los Angeles, CA | 17.00% | 39,464 |
19 | 圣路易斯華盛頓大學 | St. Louis, MO | 17.00% | 13,074 |
21 | 埃默里大學 | Atlanta, GA | 24.00% | 12,647 |
22 | 喬治城大學 | Washington, DC | 17.00% | 15,801 |
22 | 加州大學伯克利分校 | Berkeley, CA | 15.00% | 36,468 |
22 | 南加州大學 | Los Angeles, CA | 18.00% | 35,510 |
25 | 卡耐基梅隆大學 | Pittsburgh, PA | 24.00% | 13,033 |
25 | 弗吉尼亞大學 | Charlottesville, VA | 30.00% | 24,295 |
27 | 維克森林大學 | Winston-Salem, NC | 29.00% | 7,588 |
27 | 密歇根大學安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | 26.00% | 41,831 |
27 | 塔夫茨大學 | Medford, MA | 16.00% | 10,659 |
30 | 紐約大學 | New York, NY | 33.00% | 44,433 |
30 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | Chapel Hill, NC | 30.00% | 34,226 |
30 | 加州大學圣巴巴拉分校 | Santa Barbara, CA | 33.00% | 23,457 |
33 | 羅切斯特大學 | Rochester, NY | 34.00% | 9,681 |
33 | 加州大學歐文分校 | Irvine, CA | 39.00% | 31,089 |
35 | 布蘭迪斯大學 | Waltham, MA | 34.00% | 5,385 |
35 | 喬治亞理工學院 | Atlanta, GA | 32.00% | 21,903 |
35 | 佛羅里達大學 | Gainesville, FL | 48.00% | 46,555 |
38 | 波士頓學院 | Chestnut Hill, MA | 29.00% | 13,035 |
38 | 威廉瑪麗學院 | Williamsburg, VA | 34.00% | 8,098 |
38 | 加州大學戴維斯分校 | Davis, CA | 34.00% | 37,847 |
41 | 加州大學圣地亞哥分校 | La Jolla, CA | 38.00% | 35,772 |
42 | 波士頓大學 | Boston, MA | 33.00% | 25,095 |
42 | 凱斯西儲大學 | Cleveland, OH | 36.00% | 10,412 |
44 | 東北大學 | Boston, MA | 28.00% | 19,191 |
44 | 杜蘭大學 | New Orleans, LA | 31.00% | 11,120 |
46 | 佩珀代因大學 | Malibu, CA | 38.00% | 7,710 |
46 | 伊利諾伊大學香檳分校 | Champaign, IL | 34.00% | 43,908 |
46 | 佐治亞大學 | Athens, GA | 53.00% | 34,707 |
49 | 倫斯勒理工學院 | Troy, NY | 42.00% | 7,459 |
49 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | Madison, WI | 38.00% | 39,193 |
49 | 維拉諾瓦大學 | Villanova,PA | 48.00% | 10,983 |
49 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | Austin, TX | 39.00% | 48,561 |
53 | 理海大學 | Bethlehem, PA | 30.00% | 7,017 |
入學要求
NEW ERA美國項目優勢
服務流程
成功案例
學生名字 | 申請國家/地區 | 錄取院校 | 入讀學歷 | 錄取專業 |
---|
郝同學 | 美國 | 紐約大學 | 碩士 | 社會科學研究應用統計學 |
張同學 | 美國 | 加州大學伯克利 | 本科 | 生物工程 |
李同學 | 美國 | 哥倫比亞大學 | 碩士 | 量化分析 |
林同學 | 美國 | 康奈爾大學 | 本科 | 經濟學 |
美國OFFER
新紀元教育尊重并保護您的隱私
X