英國教育
例如GCSE和A-Level,只要通過統一考試即可獲得認證
大學一般只需要讀3年,而授課型碩士只需要1年
高等教育考試科目少,學生根據自己專業選擇幾門來攻讀
學生提前幾年定好專業,通過UCAS申請,只寫一篇文書
到英國讀書靈活度較高,基本上任何時間都能銜接
很多學校歷史悠久,在英國可以體驗最正統的西方教育
英國教育種類繁多,可以滿足大多數學生的不同需求
老師鼓勵學生多互動,多思考,積極討論,集思廣益
英國留學優勢
大學排名
院校排名 | 學校名字 | 地理位置 | 錄取率 | 入讀人數 |
---|
1 | 劍橋大學 | Cambridge, England | 5.00% | 18,749 |
2 | 牛津大學 | Oxford, England | 4.00% | 20,298 |
3 | 圣安德魯斯大學 | St Andrew, Scotland | 14.00% | 8,965 |
4 | 帝國理工學院 | London, England | 5.50% | 16,425 |
5 | 拉夫堡大學 | Loughborough, England | 15.00% | 14,225 |
6 | 蘭卡斯特大學 | Lancaster, England | 16.00% | 12,202 |
7 | 杜倫大學 | Durham, England | 15.00% | 16,565 |
8 | 倫敦大學學院 | London, England | 6.00% | 31,696 |
9 | 倫敦政治經濟學院 | London, England | 7.00% | 10,028 |
10 | 華威大學 | Coventry, England | 12.00% | 19,649 |
11 | 利茲大學 | Leeds, England | 13.00% | 28,677 |
12 | 埃克塞特大學 | Exeter, England | 12.00% | 20,286 |
13 | 巴斯大學 | Bath, England | 14.00% | 13,199 |
14 | 伯明翰大學 | Birmingham, England | 15.00% | 28,354 |
15 | 東英吉利大學 | Norwich, England | 14.00% | 13,984 |
16 | 諾丁漢大學 | Nottingham, England | 13.00% | 29,431 |
17 | 格拉斯哥大學 | Glasgow, Scotland | 15.00% | 24,235 |
18 | 南安普頓大學 | Southampton, England | 13.00% | 24,078 |
19 | 布里斯托大學 | Bristol, England | 14.00% | 20,570 |
19 | 曼徹斯特大學 | Manchester, England | 14.00% | 36,530 |
21 | 紐卡斯爾大學 | Newcastle, England | 14.00% | 21,500 |
22 | 約克大學 | York, England | 15.00% | 15,194 |
23 | 薩里大學 | Surrey, England | 12.00% | 11,987 |
24 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | London, England | 12.00% | 9,099 |
25 | 謝菲爾德大學 | Sheffield, England | 17.00% | 25,577 |
26 | 阿伯丁大學 | Aberdeen, England | 12.00% | 12,211 |
27 | 鄧迪大學 | Dundee, Scotland | 13.00% | 10,960 |
28 | 愛丁堡大學 | Edinburgh, Scotland | 11.00% | 28,153 |
29 | 埃塞克斯大學 | Colchester, England | 18.00% | 11,132 |
30 | 斯旺西大學 | Swansea, Wales | 25.00% | 14,978 |
入學要求
NEW ERA英國項目優勢
服務流程
成功案例
學生名字 | 申請國家/地區 | 錄取院校 | 入讀學歷 | 錄取專業 |
---|
王同學 | 英國 | 化學 | 碩士 | 帝國理工學院 |
陳同學 | 英國 | 牛津大學 | 碩士 | 社會學 |
程同學 | 英國 | 牛津大學 | 本科 | 化學 |
英國OFFER
新紀元教育尊重并保護您的隱私
X